JAFFA TRAVEL INTELLIGENCE
נתוני נסיעות שאנחנו מאמתים — לא הבטחות שיווקיות
אנחנו הופכים את הדאטה המאומת שמשמש אותנו לעבודה למקור שקוף: אירועי ספורט, מחירי פתיחה לכרטיסים ומסלולי טיסה שאנחנו עוקבים אחריהם מתל אביב. לכל מספר יש זמן אימות ומקור.
VERIFIED SIGNAL BOARD
6
אירועים בגרסה המאומתת האחרונה
29
מסלולי טיסה ברדאר
36
מלונות במלאי החי
11 בנוב׳ 2026, 22:04
עדכון מאומת אחרון
VERIFIED TRUTH
לפני שאנחנו מעבירים אתכם לספק — הכללים האלה לא משתנים.
ה-AI מקצר את ההחלטה, אבל האמת המסחרית נשארת ברורה: מה אימתנו, מה הספק מאשר בזמן ההזמנה, ומה עדיין לא ידוע.
מאומת עכשיו
מחיר, קטגוריה או זמינות מוצגים כמאומתים רק כשהתקבל מקור תקף.
זמן האימות גלוי
מידע שמשתנה מהר קשור לזמן אימות או ל-Last-Known-Good ברור.
הספק מאשר סופית
התשלום, המחיר הסופי והזמינות הסופית מאושרים אצל הספק במעבר אליו.
לא ידוע נשאר לא ידוע
אם פרט לא הגיע ממקור מאומת — אנחנו לא משלימים אותו בהשערה או בהבטחה שיווקית.
אירועי ספורט במעקב
מקור: SportsEvents365 · עודכן לאחרונה: 23 באוק׳ 2026, 20:05
| אירוע | עיר | תאריך | מחיר התחלתי | |
|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi Grand Prix Formula 1 | Abu Dhabi | 6 בדצמ׳ 2026 | 344 € | פתחו פרטים |
Formula 1 Las Vegas Grand Prix - 3 Day Pass (11/19 - 11/21) Formula 1 | Las Vegas, NV | 19 בנוב׳ 2026 | 935 € | פתחו פרטים |
Qatar Grand Prix | 27-29 November Formula 1 | Lusail | 29 בנוב׳ 2026 | 133 € | פתחו פרטים |
Japanese Grand Prix: April 09 – April 11 Formula 1 | Suzuka | 11 באפר׳ 2027 | 1,153 € | פתחו פרטים |
2027 Formula 1 Canadian Grand Prix - 3 Day Pass (5/21 - 5/23) Formula 1 | Montreal | 21 במאי 2027 | 447 € | פתחו פרטים |
2027 Formula 1 Miami Grand Prix - 3 Day Pass (4/30 - 5/2) Formula 1 | Miami, FL | 30 באפר׳ 2027 | 947 € | פתחו פרטים |
מסלולי טיסה ברדאר
מקור: Travelpayouts / Aviasales · עודכן לאחרונה: 11 בנוב׳ 2026, 22:04
| מסלול | תאריך | חברה | מחיר שנצפה | מחיר ייחוס | |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV → רומא (ROM) | 17 בנוב׳ 2026 – 25 בנוב׳ 2026 | W4 | 111 $ | 115 $ | עברו להזמנה |
| TLV → سانت بطرسبرغ (LED) | 22 בנוב׳ 2026 – 29 בנוב׳ 2026 | A4 | 382 $ | 419 $ | עברו להזמנה |
| TLV → מילאנו (MIL) | 23 בנוב׳ 2026 – 28 בנוב׳ 2026 | W4 | 110 $ | 118 $ | עברו להזמנה |
| TLV → تبليسي (TBS) | 24 בנוב׳ 2026 – 25 בנוב׳ 2026 | IZ | 175 $ | 183 $ | עברו להזמנה |
| TLV → مينيرالني فودي (MRV) | 26 בנוב׳ 2026 – 29 בנוב׳ 2026 | A4 | 193 $ | 207 $ | עברו להזמנה |
| TLV → موسكو (MOW) | 26 בנוב׳ 2026 – 29 בנוב׳ 2026 | J2 | 260 $ | 323 $ | עברו להזמנה |
| TLV → سامارا (KUF) | 2 בדצמ׳ 2026 – 9 בדצמ׳ 2026 | A4 | 361 $ | 456 $ | עברו להזמנה |
| TLV → كراسنودار (KRR) | 3 בדצמ׳ 2026 – 9 בדצמ׳ 2026 | A4 | 179 $ | 185 $ | עברו להזמנה |
| TLV → يكاترينبورغ (SVX) | 9 בדצמ׳ 2026 – 16 בדצמ׳ 2026 | A4 | 461 $ | 529 $ | עברו להזמנה |
| TLV → أدلر/سوتشي (AER) | 22 בינו׳ 2027 – 5 בפבר׳ 2027 | WZ | 138 $ | 201 $ | עברו להזמנה |
| TLV → פראג (PRG) | 10 במרץ 2027 – 17 במרץ 2027 | RO | 138 $ | 185 $ | עברו להזמנה |
| TLV → كيشيناو (RMO) | 21 במרץ 2027 – 23 במרץ 2027 | RO | 94 $ | 129 $ | עברו להזמנה |
| TLV → طشقند (TAS) | 30 בספט׳ 2027 – 28 באוק׳ 2027 | HY | 390 $ | 523 $ | עברו להזמנה |
| TLV → קרקוב (KRK) | 5 בינו׳ 2027 – 12 בינו׳ 2027 | W6 | 106 $ | 140 $ | עברו להזמנה |
| TLV → סופיה (SOF) | 8 בינו׳ 2027 – 16 בינו׳ 2027 | W6 | 145 $ | 170 $ | עברו להזמנה |
| TLV → לרנקה (LCA) | 11 בינו׳ 2027 – 18 בינו׳ 2027 | W6 | 65 $ | 75 $ | עברו להזמנה |
| TLV → BUS (BUS) | 13 בינו׳ 2027 – 18 בינו׳ 2027 | 6H | 163 $ | 185 $ | עברו להזמנה |
| TLV → NAP (NAP) | 14 בינו׳ 2027 – 21 בינו׳ 2027 | W4 | 94 $ | 112 $ | עברו להזמנה |
| TLV → ורשה (WAW) | 15 בינו׳ 2027 – 21 בינו׳ 2027 | W6 | 115 $ | 140 $ | עברו להזמנה |
| TLV → باكو (BAK) | 16 בינו׳ 2027 – 22 בינו׳ 2027 | J2 | 215 $ | 242 $ | עברו להזמנה |
| TLV → BER (BER) | 17 בינו׳ 2027 – 23 בינו׳ 2027 | W4 | 198 $ | 226 $ | עברו להזמנה |
| TLV → אתונה (ATH) | 19 בינו׳ 2027 – 26 בינו׳ 2027 | GQ | 104 $ | 121 $ | עברו להזמנה |
| TLV → BKK (BKK) | 24 בינו׳ 2027 – 4 בפבר׳ 2027 | A3 | 597 $ | 689 $ | עברו להזמנה |
| TLV → בודפשט (BUD) | 4 בפבר׳ 2027 – 7 בפבר׳ 2027 | W6 | 122 $ | 126 $ | עברו להזמנה |
| TLV → يريفان (EVN) | 8 בפבר׳ 2027 – 16 בפבר׳ 2027 | W6 | 131 $ | 159 $ | עברו להזמנה |
| TLV → نوفوسيبيرسك (OVB) | 3 במרץ 2027 – 11 במרץ 2027 | A4 | 530 $ | 577 $ | עברו להזמנה |
| TLV → בוקרשט (BUH) | 10 במרץ 2027 – 17 במרץ 2027 | RO | 121 $ | 140 $ | עברו להזמנה |
| TLV → باريس (PAR) | 17 במרץ 2027 – 21 במרץ 2027 | RO | 162 $ | 205 $ | עברו להזמנה |
| TLV → NYC (NYC) | 31 במרץ 2027 – 9 במאי 2027 | UX | 664 $ | 727 $ | עברו להזמנה |
מלונות חיים ברדאר
מקור: Nuitee / LiteAPI · עודכן לאחרונה: 12 בנוב׳ 2026, 03:04
| מלון | עיר | תאריך | דירוג | מחיר התחלתי | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atalla Hotel | Antalya | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | 6.3/10 | 82 $ | עברו להזמנה |
| Atalla Hotel | Antalya | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | 6.3/10 | 82 $ | עברו להזמנה |
| San Remo Hotel | Larnaca | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★ | 130 $ | עברו להזמנה |
| San Remo Hotel | Larnaca | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★ | 130 $ | עברו להזמנה |
| Breeze Boutique Hotel | Athens | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | — | 215 $ | עברו להזמנה |
| Avani Deira Dubai Hotel | Dubai | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★★ | 216 $ | עברו להזמנה |
| Avani Deira Dubai Hotel | Dubai | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★★ | 216 $ | עברו להזמנה |
| Breeze Boutique Hotel | Athens | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | — | 221 $ | עברו להזמנה |
| Golden Age Hotel Taksim | Istanbul | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★ | 239 $ | עברו להזמנה |
| Golden Age Hotel Taksim | Istanbul | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★ | 239 $ | עברו להזמנה |
| Dionysos Central Hotel | Paphos | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★ | 268 $ | עברו להזמנה |
| Telioni Hotel | Thessaloniki | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★ | 275 $ | עברו להזמנה |
| Dionysos Central Hotel | Paphos | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★ | 294 $ | עברו להזמנה |
| Telioni Hotel | Thessaloniki | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★ | 295 $ | עברו להזמנה |
| M'AR De AR Auria | Lisbon | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★ | 296 $ | עברו להזמנה |
| M'AR De AR Auria | Lisbon | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★ | 296 $ | עברו להזמנה |
| Hotel Accursio | Milan | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★ | 335 $ | עברו להזמנה |
| Hotel Accursio | Milan | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★ | 335 $ | עברו להזמנה |
| Hotel Shangri-La Roma by OMNIA hotels | Rome | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★ | 372 $ | עברו להזמנה |
| Hotel Shangri-La Roma by OMNIA hotels | Rome | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★ | 381 $ | עברו להזמנה |
| Scandic Berlin Kurfürstendamm | Berlin | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | — | 441 $ | עברו להזמנה |
| Scandic Berlin Kurfürstendamm | Berlin | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | — | 441 $ | עברו להזמנה |
| Hotel Ronda House | Barcelona | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★ | 446 $ | עברו להזמנה |
| Hotel Ronda House | Barcelona | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★ | 449 $ | עברו להזמנה |
| Holiday Inn - the niu, Fender Amsterdam | Amsterdam | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★ | 494 $ | עברו להזמנה |
| Holiday Inn - the niu, Fender Amsterdam | Amsterdam | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★ | 494 $ | עברו להזמנה |
| Porcel Ganivet | Madrid | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★ | 631 $ | עברו להזמנה |
| Porcel Ganivet | Madrid | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★ | 631 $ | עברו להזמנה |
| Cotton House Budapest | Budapest | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★ | 721 $ | עברו להזמנה |
| Cotton House Budapest | Budapest | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★ | 721 $ | עברו להזמנה |
| MAXX by Steigenberger Vienna | Vienna | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★ | 1,010 $ | עברו להזמנה |
| MAXX by Steigenberger Vienna | Vienna | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★ | 1,048 $ | עברו להזמנה |
| Quentin Prague Hotel | Prague | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★ | 1,385 $ | עברו להזמנה |
| Quentin Prague Hotel | Prague | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★ | 1,385 $ | עברו להזמנה |
| Goralska Résidences Hotel Paris Bastille | Paris | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★ | 1,393 $ | עברו להזמנה |
| Goralska Résidences Hotel Paris Bastille | Paris | 3 בדצמ׳ 2026 – 6 בדצמ׳ 2026 | ★★★★ | 1,393 $ | עברו להזמנה |
איך לקרוא את הנתונים
זו אינה רשימה מלאה של השוק ואינה הבטחת מחיר. אנחנו מציגים רק נתונים שנמצאים בגרסה התקינה האחרונה שאומתה במערכות JAFFA Travel Intelligence. מחירי כרטיסים וטיסות יכולים להשתנות עד ההזמנה, ושירותים משלימים מוצגים רק כשהם רלוונטיים.
למה זמן האימות חשוב?
מחיר וזמינות הם מהנתונים המשתנים ביותר בעולם הנסיעות. לכן אנחנו מציגים זמן אימות ומשתמשים ב-Last-Known-Good במקום להמציא מחיר כשמקור זמנית לא זמין.
