JAFFA TRAVEL INTELLIGENCE
نظام AI لاكتشاف الوجهة القادمة — مدعوم ببيانات نقدر نتحقق منها
الهدف ليس أن نقول لكم فقط إلى أين تسافرون. نظام JAFFA يقرأ إشاراتكم ويقارن فرصاً حقيقية، ثم يكشف لماذا ظهر الاتجاه: أحداث رياضية، أسعار بداية للتذاكر ومسارات طيران نراقبها من تل أبيب، مع وقت تحقق ومصدر لكل رقم.
VERIFIED SIGNAL BOARD
6
أحداث في آخر نسخة متحققة
30
مسارات طيران في الرادار
36
فنادق في المخزون الحي
12 نوفمبر 2026، 10:04 ص
آخر تحديث موثّق
VERIFIED TRUTH
قبل ما نرسلكم للمزوّد — هذه القواعد ما تتغيّر.
الـAI يختصر القرار، لكن الحقيقة التجارية تبقى واضحة: نميّز بين ما تحققنا منه، وما يثبته المزوّد عند الحجز، وما لا نعرفه بعد.
موثّق الآن
نعرض السعر أو الفئة أو التوفر فقط عندما وصلنا دليل صالح من المصدر.
وقت التحقق ظاهر
كل معلومة سريعة التغيّر مرتبطة بوقت تحقق أو Last-Known-Good واضح.
المزوّد يؤكد النهائي
الدفع، السعر النهائي والتوفر النهائي يبقون لدى المزوّد عند الانتقال إليه.
المجهول يبقى مجهولاً
إذا لم يصلنا تفصيل موثّق — لا نملأ الفراغ بتخمين ولا بوعد تسويقي.
أحداث رياضية نراقبها
المصدر: SportsEvents365 · آخر تحديث: 23 أكتوبر 2026، 08:05 م
| الحدث | المدينة | التاريخ | سعر البداية | |
|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi Grand Prix Formula 1 | Abu Dhabi | 6 ديسمبر 2026 | 344 € | افتح التفاصيل |
Formula 1 Las Vegas Grand Prix - 3 Day Pass (11/19 - 11/21) Formula 1 | Las Vegas, NV | 19 نوفمبر 2026 | 935 € | افتح التفاصيل |
Qatar Grand Prix | 27-29 November Formula 1 | Lusail | 29 نوفمبر 2026 | 133 € | افتح التفاصيل |
Japanese Grand Prix: April 09 – April 11 Formula 1 | Suzuka | 11 أبريل 2027 | 1,153 € | افتح التفاصيل |
2027 Formula 1 Canadian Grand Prix - 3 Day Pass (5/21 - 5/23) Formula 1 | Montreal | 21 مايو 2027 | 447 € | افتح التفاصيل |
2027 Formula 1 Miami Grand Prix - 3 Day Pass (4/30 - 5/2) Formula 1 | Miami, FL | 30 أبريل 2027 | 947 € | افتح التفاصيل |
مسارات طيران في الرادار
المصدر: Travelpayouts / Aviasales · آخر تحديث: 12 نوفمبر 2026، 10:04 ص
| المسار | التاريخ | شركة | السعر المرصود | سعر مرجعي | |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV → مينسك (MSQ) | 15 نوفمبر 2026 – 22 نوفمبر 2026 | A4 | 440 US$ | 507 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → تبليسي (TBS) | 16 نوفمبر 2026 – 24 نوفمبر 2026 | 6H | 175 US$ | 184 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → سانت بطرسبرغ (LED) | 22 نوفمبر 2026 – 29 نوفمبر 2026 | A4 | 382 US$ | 424 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → ميلانو (MIL) | 23 نوفمبر 2026 – 28 نوفمبر 2026 | W4 | 110 US$ | 118 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → مينيرالني فودي (MRV) | 26 نوفمبر 2026 – 29 نوفمبر 2026 | A4 | 193 US$ | 207 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → سامارا (KUF) | 2 ديسمبر 2026 – 9 ديسمبر 2026 | A4 | 361 US$ | 464 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → كراسنودار (KRR) | 3 ديسمبر 2026 – 9 ديسمبر 2026 | A4 | 179 US$ | 187 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → يكاترينبورغ (SVX) | 9 ديسمبر 2026 – 16 ديسمبر 2026 | A4 | 461 US$ | 529 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → NYC (NYC) | 14 ديسمبر 2026 – 29 ديسمبر 2026 | AC | 431 US$ | 726 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → أدلر/سوتشي (AER) | 22 يناير 2027 – 5 فبراير 2027 | WZ | 138 US$ | 203 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → براغ (PRG) | 10 مارس 2027 – 17 مارس 2027 | RO | 138 US$ | 185 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → كيشيناو (RMO) | 21 مارس 2027 – 23 مارس 2027 | RO | 94 US$ | 130 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → طشقند (TAS) | 30 سبتمبر 2027 – 28 أكتوبر 2027 | HY | 390 US$ | 523 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → موسكو (MOW) | 20 ديسمبر 2026 – 20 يناير 2027 | WZ | 305 US$ | 323 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → صوفيا (SOF) | 8 يناير 2027 – 16 يناير 2027 | W6 | 145 US$ | 170 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → كراكوف (KRK) | 9 يناير 2027 – 13 يناير 2027 | W6 | 112 US$ | 141 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → BUS (BUS) | 12 يناير 2027 – 18 يناير 2027 | 6H | 163 US$ | 182 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → باكو (BAK) | 16 يناير 2027 – 22 يناير 2027 | J2 | 215 US$ | 242 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → BER (BER) | 17 يناير 2027 – 23 يناير 2027 | W4 | 198 US$ | 227 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → روما (ROM) | 18 يناير 2027 – 26 يناير 2027 | W4 | 109 US$ | 115 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → BKK (BKK) | 24 يناير 2027 – 4 فبراير 2027 | A3 | 597 US$ | 690 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → وارسو (WAW) | 29 يناير 2027 – 7 فبراير 2027 | W6 | 116 US$ | 144 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → لارنكا (LCA) | 7 فبراير 2027 – 17 فبراير 2027 | W6 | 64 US$ | 76 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → يريفان (EVN) | 8 فبراير 2027 – 16 فبراير 2027 | W6 | 131 US$ | 159 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → بودابست (BUD) | 18 فبراير 2027 – 21 فبراير 2027 | W6 | 122 US$ | 126 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → نوفوسيبيرسك (OVB) | 3 مارس 2027 – 11 مارس 2027 | A4 | 530 US$ | 577 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → بوخارست (BUH) | 10 مارس 2027 – 17 مارس 2027 | RO | 121 US$ | 139 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → فيلنيوس (VNO) | 14 مارس 2027 – 18 مارس 2027 | W6 | 137 US$ | 153 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → باريس (PAR) | 17 مارس 2027 – 21 مارس 2027 | RO | 162 US$ | 205 US$ | اذهب للحجز |
| TLV → أثينا (ATH) | 26 مارس 2027 – 29 مارس 2027 | A3 | 114 US$ | 123 US$ | اذهب للحجز |
فنادق حية في الرادار
المصدر: Nuitee / LiteAPI · آخر تحديث: 12 نوفمبر 2026، 03:04 ص
| الفندق | المدينة | التاريخ | تصنيف | سعر البداية | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atalla Hotel | Antalya | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | 6.3/10 | 82 US$ | اذهب للحجز |
| Atalla Hotel | Antalya | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | 6.3/10 | 82 US$ | اذهب للحجز |
| San Remo Hotel | Larnaca | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★ | 130 US$ | اذهب للحجز |
| San Remo Hotel | Larnaca | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★ | 130 US$ | اذهب للحجز |
| Breeze Boutique Hotel | Athens | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | — | 215 US$ | اذهب للحجز |
| Avani Deira Dubai Hotel | Dubai | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★★ | 216 US$ | اذهب للحجز |
| Avani Deira Dubai Hotel | Dubai | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★★ | 216 US$ | اذهب للحجز |
| Breeze Boutique Hotel | Athens | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | — | 221 US$ | اذهب للحجز |
| Golden Age Hotel Taksim | Istanbul | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★ | 239 US$ | اذهب للحجز |
| Golden Age Hotel Taksim | Istanbul | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★ | 239 US$ | اذهب للحجز |
| Dionysos Central Hotel | Paphos | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★ | 268 US$ | اذهب للحجز |
| Telioni Hotel | Thessaloniki | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★ | 275 US$ | اذهب للحجز |
| Dionysos Central Hotel | Paphos | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★ | 294 US$ | اذهب للحجز |
| Telioni Hotel | Thessaloniki | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★ | 295 US$ | اذهب للحجز |
| M'AR De AR Auria | Lisbon | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★ | 296 US$ | اذهب للحجز |
| M'AR De AR Auria | Lisbon | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★ | 296 US$ | اذهب للحجز |
| Hotel Accursio | Milan | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★ | 335 US$ | اذهب للحجز |
| Hotel Accursio | Milan | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★ | 335 US$ | اذهب للحجز |
| Hotel Shangri-La Roma by OMNIA hotels | Rome | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★ | 372 US$ | اذهب للحجز |
| Hotel Shangri-La Roma by OMNIA hotels | Rome | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★ | 381 US$ | اذهب للحجز |
| Scandic Berlin Kurfürstendamm | Berlin | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | — | 441 US$ | اذهب للحجز |
| Scandic Berlin Kurfürstendamm | Berlin | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | — | 441 US$ | اذهب للحجز |
| Hotel Ronda House | Barcelona | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★ | 446 US$ | اذهب للحجز |
| Hotel Ronda House | Barcelona | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★ | 449 US$ | اذهب للحجز |
| Holiday Inn - the niu, Fender Amsterdam | Amsterdam | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★ | 494 US$ | اذهب للحجز |
| Holiday Inn - the niu, Fender Amsterdam | Amsterdam | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★ | 494 US$ | اذهب للحجز |
| Porcel Ganivet | Madrid | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★ | 631 US$ | اذهب للحجز |
| Porcel Ganivet | Madrid | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★ | 631 US$ | اذهب للحجز |
| Cotton House Budapest | Budapest | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★ | 721 US$ | اذهب للحجز |
| Cotton House Budapest | Budapest | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★ | 721 US$ | اذهب للحجز |
| MAXX by Steigenberger Vienna | Vienna | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★ | 1,010 US$ | اذهب للحجز |
| MAXX by Steigenberger Vienna | Vienna | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★ | 1,048 US$ | اذهب للحجز |
| Quentin Prague Hotel | Prague | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★ | 1,385 US$ | اذهب للحجز |
| Quentin Prague Hotel | Prague | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★ | 1,385 US$ | اذهب للحجز |
| Goralska Résidences Hotel Paris Bastille | Paris | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★ | 1,393 US$ | اذهب للحجز |
| Goralska Résidences Hotel Paris Bastille | Paris | 3 ديسمبر 2026 – 6 ديسمبر 2026 | ★★★★ | 1,393 US$ | اذهب للحجز |
كيف نقرأ هذه البيانات
هذه ليست قائمة شاملة للسوق ولا وعداً بالسعر. نعرض فقط بيانات موجودة في آخر نسخة صالحة تم التحقق منها داخل أنظمة JAFFA Travel Intelligence. أسعار التذاكر والطيران قابلة للتغير حتى لحظة الحجز، ونربط كل فرصة بخدمات مكملة فقط عندما تكون ذات صلة.
لماذا وقت التحقق مهم؟
الأسعار والتوفر من أسرع عناصر السفر تغيراً. لذلك نعرض وقت التحقق ونستخدم Last-Known-Good بدلاً من اختراع سعر عند تعطل المصدر.
